Zobrazené bloky
Začiarknite bloky, ktoré chcete v tomto prehľade zobrazovať. Nastavenie sa v tomto prehliadači uloží pre prihláseného používateľa a tento web.
Všetky bloky sú skryté. Prehľad môžete kedykoľvek znovu upraviť.
Ako sa darí
- Návštevníci hľadali „tričko“ bez výsledku - zvážte doplnenie ponuky.
- Najviac tržieb privádza kanál zoznam / organic.
Tržby ?
4 333,88 EUR
produkty, bez DPH
-
Objednávky ?
62
mimo storna/vratky
-
AOV ?
69,90 EUR
priem. hodnota
-
Konverzia ?
18,51 %
335 návštevníkov
-
Objednávky: noví / vracajúci ?
18 / 44
29 % nových
Čas / dotyky ?
3,1 d
2,6 dotykov k nákupu
Sledovaná cesta ?
100,0 %
62 z 62 objednávok
▲▼ porovnanie s obdobím 4. 6. 2026 - 3. 7. 2026
Vaše pásmo cenníka podľa objednávok
Start
49 €/ rok bez DPH
Informatívne podľa cenníka podľa objednávok. Vyššia cena sa uplatní až od ďalšej ročnej obnovy - súčasná tarifa platí do konca obdobia.
Návštevy (relácie) ?
335
1,1 stránok / relácia
-
Návštevníci ?
335
unikátni ľudia (nie relácie)
-
Bounce rate ?
0,0 %
z 335 relácií
Priem. dĺžka relácie ?
0 m 0 s
≈ 0 s na reláciu
Podiel botov ?
0,0 %
0 návštev botov
Dobropisy ?
0,00 EUR
odčítané z tržieb
Storná / vratky ?
9
438,96 EUR · nezapočítané do tržieb
Hrubý zisk ?
2 132,84 EUR
z položiek s nákupkou
Marža ?
49,2 %
pokrytie 100 % riadkov
Návštevnosť v čase ?
Objednávky a konverzia v čase ?
Výkon podľa dňa v týždni ?
| Deň | Priemer návštevníkov | Priemer objednávok | Konverzia | Priemer tržieb |
|---|---|---|---|---|
| Pondelok | 12,5 | 2,8 | 22,0 % | 216,65 EUR |
| Utorok | 12,8 | 2,0 | 15,7 % | 133,68 EUR |
| Streda | 10,8 | 3,0 | 27,9 % | 185,94 EUR |
| Štvrtok | 9,3 | 1,8 | 18,9 % | 103,33 EUR |
| Piatok | 11,8 | 3,0 | 25,5 % | 209,76 EUR |
| Sobota | 12,2 | 1,2 | 9,8 % | 88,13 EUR |
| Nedeľa | 9,2 | 1,2 | 13,0 % | 99,17 EUR |
Čo sa zmenilo ?
Návštevníci
335
-
Predchádzajúce obdobie: 0
Konverzný pomer
18,51 %
-
Predchádzajúce obdobie: -
Priemerná hodnota objednávky
69,90 EUR
-
Predchádzajúce obdobie: -
Najväčšie zmeny kanálov
zoznam / organic
1 108,94 EUR
Nové v období Predchádzajúce obdobie: 0,00 EUR
google / cpc
842,67 EUR
Nové v období Predchádzajúce obdobie: 0,00 EUR
newsletter / email
764,30 EUR
Nové v období Predchádzajúce obdobie: 0,00 EUR
facebook / social
576,90 EUR
Nové v období Predchádzajúce obdobie: 0,00 EUR
Najväčšie zmeny produktov
Mikina na zips
1 071,40 EUR
Nové v období Predchádzajúce obdobie: 0,00 EUR
Mikina s kapucňou
886,13 EUR
Nové v období Predchádzajúce obdobie: 0,00 EUR
Batoh
700,97 EUR
Nové v období Predchádzajúce obdobie: 0,00 EUR
Tričko Premium
621,76 EUR
Nové v období Predchádzajúce obdobie: 0,00 EUR
Prečo mám iné čísla než v Google Analytics?
- Kvôli odmietnutému súhlasu s cookies o návštevy neprichádzame - meranie nestojí na vlastných analytických cookies a pri serverových moduloch nie je závislé od skriptu v prehliadači. Preto môžu byť naše čísla vyššie než v Google Analytics.
- Porovnávajte rovnaké veličiny. Hlavné číslo Google Analytics sú „aktívni používatelia“ - tým sa u nás blíži „Návštevníci“ (unikátni ľudia), nie „Návštevy (relácie)“, ktorých je vždy viac. Definície sa líšia, takže úplne zhodné čísla nečakajte.
Filtrujeme roboty. Automatizovanú prevádzku (vyhľadávače, monitoring, nástroje) v predvolenom stave nepočítame. Zoznam User-Agentov upravíte v nastavení webu („Vylúčenie z merania“) a kedykoľvek si ich v prehľade zobrazíte zaškrtnutím „s botmi“.
Skupiny kanálov (GA4) ?
| Kanál | Relácie | Návštevníci | Podiel |
|---|---|---|---|
| organic_search | 94 | 94 | 28.1 % |
| 69 | 69 | 20.6 % | |
| paid_search | 69 | 69 | 20.6 % |
| direct | 54 | 54 | 16.1 % |
| organic_social | 49 | 49 | 14.6 % |
| Spolu | 335 | 335 | 100 % |
Podiel skupín kanálov
Tržby v čase
Anotácie v grafe ?
| Dátum | Popis | |
|---|---|---|
| Zatiaľ žiadne anotácie v tomto období. | ||
Kanály (zdroj / médium)
| Zdroj | Médium | Obj. | Tržby | Podiel |
|---|---|---|---|---|
| zoznam | organic | 12 | 1 108,94 EUR | 25.6 % |
| cpc | 10 | 842,67 EUR | 19.4 % | |
| newsletter | 12 | 764,30 EUR | 17.6 % | |
| social | 8 | 576,90 EUR | 13.3 % | |
| Priamy prístup | (žiadne) | 9 | 545,68 EUR | 12.6 % |
| organic | 11 | 495,39 EUR | 11.4 % | |
| Spolu zobrazené | 62 | 4 333,88 EUR | 100 % | |
Podiel kanálov na tržbách
Zisk podľa kanála ?
| Kanál | Objednávky | Tržby | Nákupná cena | Zisk | Marža | Pokrytie cien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zoznam / organic | 12 | 1 108,94 EUR | 578,50 EUR | 530,45 EUR | 47,8 % | 100 % |
| google / cpc | 10 | 842,67 EUR | 430,50 EUR | 412,18 EUR | 48,9 % | 100 % |
| newsletter / email | 12 | 764,30 EUR | 384,50 EUR | 379,78 EUR | 49,7 % | 100 % |
| facebook / social | 8 | 576,90 EUR | 290,50 EUR | 286,39 EUR | 49,6 % | 100 % |
| Priamy prístup / (žiadne) | 9 | 545,68 EUR | 272,50 EUR | 273,17 EUR | 50,1 % | 100 % |
| google / organic | 11 | 495,39 EUR | 244,50 EUR | 250,87 EUR | 50,6 % | 100 % |
Všetky udalosti ?
| Typ udalosti | Počet | Podiel |
|---|---|---|
pageview (Zobrazenie stránky) | 364 | 33.6 % |
view_item (Zobrazenie produktu) | 335 | 30.9 % |
add_to_cart (Pridanie do košíka) | 199 | 18.4 % |
begin_checkout (Začatie pokladne) | 71 | 6.6 % |
purchase (Objednávka) | 62 | 5.7 % |
search (Vyhľadávanie) | 52 | 4.8 % |
| Spolu | 1083 | 100 % |
Funnel - drop-off medzi krokmi ?
| Krok | Návštevníci | z predchádzajúceho ? | z 1. kroku ? |
|---|---|---|---|
| Návšteva | 335 | - | 100 % |
| Detail produktu | 335 | 100 % | 100 % |
| Do košíka | 199 | 59.4 % | 59.4 % |
| Pokladňa | 71 | 35.7 % | 21.2 % |
| Objednávka | 62 | 87.3 % | 18.5 % |
Funnel (graf)
Noví, vracajúci sa a hostia ?
Noví zákazníci
18
objednávok
1 251,88 EUR
Priemerná objednávka: 69,55 EUR
Vracajúci sa zákazníci
44
objednávok
3 082,00 EUR
Priemerná objednávka: 70,05 EUR
Hostia
0
objednávok
0,00 EUR
Priemerná objednávka: 0,00 EUR
Výkon zľavových poukazov ?
| Poukaz | Objednávky | Tržby | Zľava | Priemerná objednávka |
|---|---|---|---|---|
| Bez poukazu | 62 | 4 333,88 EUR | 0,00 EUR | 69,90 EUR |
Top produkty
| Produkt | Ks | Obj. ? | Zák. ? | Tržby | Zisk ? | Marža |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikina na zips #104 | 22 | 13 | 11 | 1 071,40 EUR | 477,40 EUR | 44.6 % |
| Mikina s kapucňou #103 | 21 | 14 | 11 | 886,13 EUR | 424,20 EUR | 47.9 % |
| Batoh #107 | 18 | 12 | 10 | 700,97 EUR | 322,92 EUR | 46.1 % |
| Tričko Premium #102 | 32 | 19 | 13 | 621,76 EUR | 333,76 EUR | 53.7 % |
| Tričko Basic #101 | 26 | 12 | 10 | 336,07 EUR | 180,18 EUR | 53.6 % |
| Fľaša na vodu #108 | 31 | 20 | 13 | 299,86 EUR | 160,27 EUR | 53.4 % |
| Šiltovka #105 | 22 | 16 | 10 | 248,60 EUR | 138,60 EUR | 55.8 % |
| Ponožky (3 páry) #106 | 21 | 12 | 10 | 169,05 EUR | 95,55 EUR | 56.5 % |
Tržby podľa kategórie
| Kategória | Ks | Obj. | Zák. | Tržby |
|---|---|---|---|---|
| Mikiny | 43 | 24 | 17 | 1 957,53 EUR |
| Doplnky | 92 | 45 | 18 | 1 418,48 EUR |
| Tričká | 58 | 28 | 16 | 957,83 EUR |
Top kategórie podľa zobrazení ?
| Kategória | Zobrazenia | Návštevníci |
|---|---|---|
| Žiadne dáta za toto obdobie. | ||
Top stránky ?
| Stránka | Zobrazenia | Návštevníci | Podiel |
|---|---|---|---|
| / | 335 | 335 | 47.9 % |
| /produkt/106 | 55 | 55 | 7.9 % |
| /produkt/101 | 49 | 49 | 7 % |
| /produkt/104 | 46 | 46 | 6.6 % |
| /produkt/105 | 40 | 40 | 5.7 % |
| /produkt/102 | 39 | 39 | 5.6 % |
| /produkt/108 | 38 | 38 | 5.4 % |
| /produkt/107 | 35 | 35 | 5 % |
| /produkt/103 | 33 | 33 | 4.7 % |
| /stara-stranka | 29 | 29 | 4.1 % |
Vstupné stránky ?
| Stránka | Návštevníci | Podiel |
|---|---|---|
| / | 335 | 100 % |
Zdroje návštevnosti (referery) ?
| Referer | Návštevníci | Podiel |
|---|---|---|
| Priamy vstup (bez referera) | 123 | 36.7 % |
| https://www.google.com/ | 116 | 34.6 % |
| https://www.facebook.com/ | 49 | 14.6 % |
| https://www.zoznam.sk/ | 47 | 14 % |
Vstupné stránky relácií (entry) ?
| Stránka | Relácie | Podiel |
|---|---|---|
| / | 335 | 100 % |
Výstupné stránky relácií (exit) ?
| Stránka | Relácie | Podiel |
|---|---|---|
| / | 306 | 91.3 % |
| /stara-stranka | 29 | 8.7 % |
Technika návštevníkov ?
Zariadenie (mobil/počítač/tablet)
| Mobil | 146 | 43.6 % |
| Počítač | 121 | 36.1 % |
| Tablet | 68 | 20.3 % |
Operačný systém
| Android | 86 | 25.7 % |
| iOS | 72 | 21.5 % |
| macOS | 69 | 20.6 % |
| Linux | 58 | 17.3 % |
| Windows | 50 | 14.9 % |
Prehliadač
| Chrome | 130 | 38.8 % |
| Firefox | 76 | 22.7 % |
| Safari | 65 | 19.4 % |
| Edge | 64 | 19.1 % |
Krajina
| SK | 165 | 49.3 % |
| CZ | 81 | 24.2 % |
| HU | 48 | 14.3 % |
| AT | 41 | 12.2 % |
Dáta o krajinách a dátových centrách: DB-IP, licencia CC BY 4.0.
Vyhľadávanie na e-shope ?
| Hľadaný výraz | Počet | Bez výsledku |
|---|---|---|
| tričko | 38 | ⚠ 8 |
| xyzzy | 14 | ⚠ 3 |
Chybové stránky 404 ?
| URL | Zásahov | Podiel |
|---|---|---|
| /stara-stranka | 29 | 100 % |
Platba & doprava
| Platba | Obj. | Tržby | Podiel |
|---|---|---|---|
| Dobierka | 32 | 2 468,05 | 56.9 % |
| Platobná karta | 30 | 1 865,83 | 43.1 % |
| Spolu zobrazené | 62 | 4 333,88 | 100 % |
| Dopravca | Obj. | Tržby | Podiel |
|---|---|---|---|
| Packeta | 19 | 1 536,16 | 35.4 % |
| Osobný odber | 23 | 1 529,27 | 35.3 % |
| GLS | 20 | 1 268,45 | 29.3 % |
| Spolu zobrazené | 62 | 4 333,88 | 100 % |
Top kampane
| Kampaň | Obj. | Tržby | Podiel |
|---|---|---|---|
| newsletter-13 | 3 | 241,30 EUR | 31.6 % |
| newsletter-27 | 2 | 200,81 EUR | 26.3 % |
| newsletter-26 | 1 | 87,64 EUR | 11.5 % |
| newsletter-11 | 1 | 74,31 EUR | 9.7 % |
| newsletter-16 | 1 | 55,04 EUR | 7.2 % |
| newsletter-25 | 1 | 48,70 EUR | 6.4 % |
| newsletter-23 | 1 | 35,53 EUR | 4.6 % |
| newsletter-6 | 1 | 11,30 EUR | 1.5 % |
| newsletter-3 | 1 | 9,67 EUR | 1.3 % |
Storná podľa platby a zdroja ?
Vyššia miera ukazuje súvislosť s platobnou metódou alebo zdrojom, nie preukázanú príčinu storna.
Podľa platobnej metódy
| Skupina | Objednávky | Storná | Miera storien | Hodnota storien |
|---|---|---|---|---|
| Dobierka | 38 | 6 | 15,8 % | 370,99 EUR |
| Platobná karta | 33 | 3 | 9,1 % | 67,97 EUR |
Podľa zdroja / média
| Skupina | Objednávky | Storná | Miera storien | Hodnota storien |
|---|---|---|---|---|
| newsletter / email | 15 | 3 | 20,0 % | 178,29 EUR |
| google / organic | 14 | 3 | 21,4 % | 82,53 EUR |
| zoznam / organic | 13 | 1 | 7,7 % | 42,20 EUR |
| google / cpc | 11 | 1 | 9,1 % | 97,24 EUR |
| Priamy prístup / (žiadne) | 10 | 1 | 10,0 % | 38,70 EUR |
| facebook / social | 8 | 0 | 0,0 % | 0,00 EUR |